Δωρεάν αποστολή για όλες τις παραγγελίες άνω των 100€
Δωρεάν αποστολή για όλες τις παραγγελίες άνω των 100€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
No images...
Κηπευτικά (ντομάτα, πατάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, κολοκύθι, πεπόνι, κ.λπ.). | 150-200 ml/100 lt νερού | Από το δέσιμο του καρπού μέχρι πριν την ωρίμανση |
| Πατάτα, κρεμμύδι | 200-250 ml/100 lt νερού | Από την αρχή της ανάπτυξης μέχρι την ωρίμανση |
| Φρούτα | 200-250 ml/100 lt νερού | Από την ανάπτυξη μέχρι πριν τον χρωματισμό |
| Εσπεριδοειδή | 300-400 ml/100 lt νερού | Από την ανάπτυξη του καρπού |
| Μηλιά, Αχλαδιά | 200-300 ml/100 lt νερού | Από το δέσιμο του καρπού μέχρι το τέλος της ανάπτυξης/πριν τον χρωματισμό |
| Ροδακινιά, Βερικοκιά, | 250-350 ml/100 lt νερού | Από το δέσιμο του καρπού μέχρι πριν τον χρωματισμό |
| Κερασιά, δαμασκηνιά | 200-300 ml/100 lt νερού | Από την σκλήρυνση του καρπού μέχρι τον χρωματισμό |
| Αμπέλι | 200-300 ml/100 lt νερού | Από ρώγα σε μέγεθος κόκκου πιπεριού μέχρι τον χρωματισμό |
| Ακτινίδια | 200-300 ml/100 lt νερού | Από το δέσιμο του καρπού μέχρι το τέλος της ανάπτυξης |
| Ελαιόδεντρο | 350-400 ml/100 lt νερού | Από την σκλήρυνση του καρπού μέχρι πριν τον χρωματισμό |
| Φράουλες, μικρά φρούτα | 200-250 ml/100 lt νερού | Από το δέσιμο του καρπού μέχρι πριν τον χρωματισμό |
| Φυτώρια φρούτων | 200-300 ml/100 lt νερού | Πριν από την χειμερινή περίοδο- στάδιο ξυλοποίησης |
| Διακοσμητικά | 200-300 ml/100 lt νερού | Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου σε περίπτωση ελλείψεων |
| Ζαχαρότευτλο | 0,3-0,5 λίτρα/1000 τμ | Με την ευκαιρία των παρεμβάσεων κατά της κερκοσπορίωσης |
Εφαρμογή στο φύλλωμα σε κανονικές ποσότητες. | ||

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με οποιαδήποτε ερώτηση.
© 2025 Geoponikogkalaitsis.gr. All rights reserved.