Δωρεάν αποστολή για όλες τις παραγγελίες άνω των 100€
Δωρεάν αποστολή για όλες τις παραγγελίες άνω των 100€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ | % |
|---|---|
| Οργανικό (N) Άζωτο συνολικά | 5 |
| Οργανικός άνθρακας (C) βιολογικής προέλευσης | 12 |
| Οργανική ουσία φυτικής προέλευσης | 30 |
| ΓΛΥΚΙΝΗ-ΒΕΤΑΪΝΗ | >30 |
| ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ ΦΥΤΙΚΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ | >5 |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
|---|---|
| Ε.Β. | 1,14 kg/lt |
| pH | 7,1 |
| ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ) | ||
|---|---|---|
| ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | Κάντε επεμβάσεις κάθε 10-15 ημέρες κατά την περίοδο βλάστησης, ή εν αναμονή παραγόντων καταπόνησης | 1-1,5 kg/1000 τμ |
| ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ | ||
|---|---|---|
| ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | Καθ’ όλη τη βλαστική περίοδο κάθε 7-10 ημέρες | 0,5-0,6 kg/1000 τμ |
| ΟΠΩΡΩΝΕΣ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΕΛΑΙΩΝΕΣ | 3-4 εφαρμογές ανά 10-15 ημ. από την αρχή της ανθοφορίας | |
| ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | Κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης | |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΜΕΙΓΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΧΑΛΚΟ, ΘΕΙΟ. | ||

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με οποιαδήποτε ερώτηση.
© 2025 Geoponikogkalaitsis.gr. All rights reserved.